Петр и Феврония Муромские, святые благоверные
Материал из Азбука паломники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Этот праздник в православном календаре →
Список храмов с престольным праздником святых благоверных Петра и Февронии:
Найдено результатов: 18
Результат поиска | Страна | Регион (мегаполис) | Населенный пункт | Гео.координаты |
---|
Александро-Невский храм (Захарово) | Россия | Московская область | Деревня Захарово | 55° 38' 53.98" N, 36° 58' 16.57" E |
Богоявленский кафедральный собор (Курган) | Россия | Курганская область | Курган | 55° 25' 44.92" N, 65° 20' 26.38" E |
Покровский женский монастырь (Москва) | Россия | Москва | | 55° 44' 18.66" N, 37° 40' 17.06" E |
Свято-Вознесенский кафедральный собор (Муром) | Россия | Владимирская область | Муром | 55° 34' 42.32" N, 42° 2' 52.99" E |
Свято-Никольский храм (Тульский) | Россия | Республика Адыгея | Посёлок Тульский | 44° 30' 29.93" N, 40° 10' 40.81" E |
Храм Петра и Февронии (Брянск) | Россия | Брянская область | Брянск | 53° 16' 18.48" N, 34° 20' 11.94" E |
Храм Петра и Февронии (Колхозный) | Россия | Ульяновская область | Поселок Колхозный | 54° 19' 16.66" N, 48° 34' 14.08" E |
Храм Петра и Февронии (Новороссийск) | Россия | Краснодарский край | Новороссийск | 44° 42' 5.32" N, 37° 47' 18.76" E |
Храм Петра и Февронии (Северо-Восточные Сады) | Россия | Республика Адыгея | Хутор Северо-Восточные Сады | 44° 37' 58.99" N, 40° 8' 12.35" E |
Храм Петра и Февронии (Старокамышинский) | Россия | Челябинская область | Копейск | 55° 3' 24.13" N, 61° 31' 49.38" E |
Храм Петра и Февронии Муромских (Домодедово) | Россия | Московская область | Домодедово | 55° 25' 5.51" N, 37° 46' 54.29" E |
Храм Петра и Февронии Муромских (Орехово-Зуево) | Россия | Московская область | Орехово-Зуево | 55° 49' 33.31" N, 38° 59' 0.87" E |
Храм святого Иоанна Кронштадтского и святых Петра и Февронии Муромских (Морское) | Россия | Крым | Село Морское | 44° 49' 39.72" N, 34° 48' 10.24" E |
Храм святых Петра и Февронии Муромских (Тольятти) | Россия | Самарская область | Тольятти | 53° 31' 7.77" N, 49° 16' 27.70" E |
Храм святых благоверных Петра и Февронии Муромских (Пермь) | Россия | Пермский край | Пермь | 58° 2' 54.26" N, 56° 5' 12.08" E |
Храм святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев (Москва) | Россия | Москва | Москва | 55° 35' 35.59" N, 37° 32' 41.95" E |
Храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Ростокино (Москва) | Россия | Москва | Москва | 55° 49' 55.51" N, 37° 39' 29.08" E |
Храм-часовня во имя святых благоверных князей Петра и Февронии (Химки) | Россия | Московская область | Химки | 55° 56' 43.87" N, 37° 20' 8.35" E |
Сформировать поисковую ссылку