Свойство:Has coordinates
А
54° 1' 12.72" N, 31° 43' 40.98" E +
55° 1' 10.35" N, 82° 55' 21.57" E +
52° 33' 21.40" N, 24° 27' 23.88" E +
40° 13' 49.08" N, 80° 14' 34.77" W +
55° 24' 54.58" N, 37° 36' 51.81" E +
55° 47' 49.66" N, 37° 55' 45.65" E +
55° 32' 43.20" N, 37° 42' 3.78" E +
55° 36' 38.03" N, 37° 0' 7.35" E +
55° 22' 48.85" N, 39° 2' 35.47" E +
55° 38' 53.98" N, 36° 58' 16.57" E +
55° 48' 41.97" N, 37° 2' 25.18" E +
56° 6' 44.00" N, 38° 8' 1.95" E +
44° 34' 27.70" N, 40° 5' 6.05" E +
53° 54' 31.27" N, 27° 35' 14.37" E +
55° 50' 15.98" N, 38° 11' 31.01" E +
55° 54' 9.83" N, 37° 23' 34.64" E +
55° 36' 35.55" N, 36° 35' 57.02" E +
55° 39' 34.66" N, 35° 55' 0.79" E +
61° 51' 30.00" N, 38° 46' 44.45" E +
60° 46' 45.63" N, 33° 18' 39.29" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г