За 32-ю неделю 2024 года (с 5 по 11 августа) в стране были госпитализированы 1100 человек. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей увеличилось на 24,2%
Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по России.
Выздоровели 8777 человек, или на 12,7% больше в сравнении с предыдущей неделей.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране.
Умерли за неделю 14 человек.
За 32-ю неделю 2024 года (5.08. — 11.08.2024)
Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Российская Федерация 1100 8777 9943 14
Центральный федеральный округ 282 3654 4210 4
Белгородская область 17 57 90 0
Брянская область 1 37 62 0
Владимирская область 8 239 20 0
Воронежская область 25 126 160 0
Ивановская область 0 62 30 0
Калужская область 14 28 34 0
Костромская область 0 10 5 0
Курская область 3 9 20 0
Липецкая область 4 77 65 0
Московская область 0 227 158 0
Орловская область 22 6 91 0
Рязанская область 1 70 45 0
Смоленская область 4 4 26 0
Тамбовская область 4 44 30 0
Тверская область 7 114 91 0
Тульская область 1 0 32 0
Ярославская область 11 10 24 0
Москва 160 2534 3227 4
Северо-Западный федеральный округ 150 1475 1613 0
Республика Карелия 1 52 13 0
Республика Коми 8 57 55 0
Архангельская область 10 33 34 0
Ненецкий автономный округ 1 3 1 0
Вологодская область 7 27 48 0
Калининградская область 29 163 173 0
Ленинградская область 2 70 81 0
Мурманская область 1 7 9 0
Новгородская область 3 67 52 0
Псковская область 5 34 25 0
Санкт-Петербург 83 962 1122 0
Южный федеральный округ 206 775 1076 4
Республика Адыгея 6 14 5 1
Республика Калмыкия 1 10 17 0
Республика Крым 15 104 127 0
Краснодарский край 107 208 362 0
Астраханская область 56 105 87 1
Волгоградская область 10 114 127 0
Ростовская область 4 119 223 0
Севастополь 7 101 128 2
Северо-Кавказский федеральный округ 32 192 201 0
Республика Дагестан 9 5 15 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 17 1 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 5 5 0
Республика Северная Осетия — Алания 7 9 14 0
Чеченская Республика 0 0 0 0
Ставропольский край 16 156 166 0
Приволжский федеральный округ 246 1431 1651 3
Республика Башкортостан 51 37 123 2
Республика Марий Эл 1 27 41 0
Республика Мордовия 3 33 37 0
Республика Татарстан 52 8 73 0
Удмуртская Республика 9 177 239 0
Чувашская Республика 13 24 60 0
Пермский край 22 132 158 0
Кировская область 28 52 48 0
Нижегородская область 18 219 258 0
Оренбургская область 8 135 42 0
Пензенская область 18 15 48 0
Самарская область 18 283 313 0
Саратовская область 1 241 191 0
Ульяновская область 4 48 20 1
Уральский федеральный округ 74 482 584 3
Курганская область 0 17 29 0
Свердловская область 19 160 195 2
Тюменская область 15 115 117 0
Ханты-Мансийский АО 11 40 44 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 24 20 0
Челябинская область 27 126 179 1
Сибирский федеральный округ 70 400 396 0
Республика Алтай 1 0 1 0
Республика Тыва 0 4 2 0
Республика Хакасия 3 15 15 0
Алтайский край 1 24 18 0
Красноярский край 6 40 51 0
Иркутская область 6 53 55 0
Кемеровская область 6 61 58 0
Новосибирская область 12 72 71 0
Омская область 14 90 92 0
Томская область 21 41 33 0
Дальневосточный федеральный округ 40 368 212 0
Республика Бурятия 0 8 2 0
Республика Саха (Якутия) 14 57 63 0
Забайкальский край 2 113 23 0
Камчатский край 0 63 10 0
Приморский край 10 33 54 0
Хабаровский край 4 27 34 0
Амурская область 4 8 10 0
Магаданская область 0 3 2 0
Сахалинская область 3 16 6 0
Еврейская автономная область 1 36 5 0
Чукотский автономный округ 2 4 3 0
Источник: Объясняем.рф
Комментировать