Все святыни на карте: различия между версиями

Материал из Азбука паломники
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
* [[Файл:GreenMapIconTEst.png|25px|||alt=Все святыни на карте, Green_marker_min]] '''Храм'''
* [[Файл:GreenMapIconTEst.png|25px|||alt=Все святыни на карте, Green_marker_min]] '''Храм'''
* [[Файл:YellowMapIcon.png|25px|alt=YellowMapIcon]] '''Монастырь'''
* [[Файл:YellowMapIcon.png|25px|alt=YellowMapIcon]] '''Монастырь'''
* [[Файл:RedMapIcon.png|мини|alt=RedMapIcon]] '''Пещера'''
* [[Файл:RedMapIcon.png|25px|alt=RedMapIcon]] '''Пещера'''
* [[Файл:BlueMapIcon.png|25px|alt=Все святыни на карте, BlueMapIcon]] '''Святой источник'''
* [[Файл:BlueMapIcon.png|25px|alt=Все святыни на карте, BlueMapIcon]] '''Святой источник'''

Версия от 14:45, 22 мая 2020


Идёт загрузка карты…

Значки:

  • Все святыни на карте, Green_marker_min Храм
  • YellowMapIcon Монастырь
  • RedMapIcon Пещера
  • Все святыни на карте, BlueMapIcon Святой источник