Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ж
43° 58' 21.11" N, 21° 29' 49.33" E +
44° 37' 24.85" N, 19° 29' 20.65" E +
44° 43' 50.74" N, 20° 26' 49.70" E +
43° 55' 53.77" N, 19° 32' 28.24" E +
44° 31' 27.35" N, 18° 55' 46.18" E +
42° 17' 18.70" N, 43° 16' 26.57" E +
53° 3' 20.62" N, 23° 17' 26.22" E +
47° 18' 27.10" N, 28° 21' 23.93" E +
43° 30' 21.11" N, 21° 5' 10.35" E +
44° 41' 50.12" N, 21° 12' 30.50" E +
42° 16' 11.99" N, 18° 54' 37.92" E +
42° 18' 12.39" N, 18° 46' 0.05" E +
42° 56' 15.51" N, 19° 48' 2.03" E +
44° 45' 23.14" N, 19° 13' 5.94" E +
45° 49' 35.10" N, 15° 56' 16.50" E +
44° 46' 27.15" N, 19° 14' 10.63" E +
42° 54' 41.24" N, 20° 50' 19.10" E +
42° 59' 3.91" N, 18° 38' 15.92" E +
43° 53' 45.76" N, 20° 12' 21.74" E +
44° 36' 51.23" N, 19° 6' 22.83" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г