Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
С
48° 1' 52.27" N, 23° 43' 55.43" E +
44° 8' 16.74" N, 43° 27' 15.95" E +
54° 30' 46.76" N, 36° 14' 37.86" E +
43° 51' 18.88" N, 46° 42' 51.45" E +
48° 41' 15.41" N, 29° 14' 21.60" E +
42° 1' 1.14" N, 43° 34' 6.61" E +
53° 8' 39.97" N, 29° 14' 11.50" E +
55° 33' 18.46" N, 37° 42' 31.60" E +
44° 25' 31.95" N, 43° 0' 10.17" E +
44° 13' 54.06" N, 40° 12' 3.87" E +
44° 34' 14.85" N, 40° 8' 6.81" E +
47° 25' 20.40" N, 40° 6' 24.50" E +
44° 54' 11.25" N, 38° 54' 24.59" E +
54° 26' 37.00" N, 21° 0' 14.00" E +
47° 12' 31.29" N, 39° 37' 19.92" E +
50° 37' 30.56" N, 26° 13' 30.82" E +
46° 57' 15.65" N, 33° 36' 20.35" E +
55° 42' 38.99" N, 37° 37' 50.02" E +
52° 29' 4.70" N, 82° 48' 5.44" E +
44° 17' 42.34" N, 40° 10' 56.38" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г