Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Б
53° 21' 57.82" N, 40° 11' 15.58" E +
55° 59' 27.51" N, 38° 12' 11.99" E +
56° 13' 58.09" N, 36° 49' 32.20" E +
56° 0' 16.82" N, 37° 50' 3.55" E +
52° 11' 19.64" N, 83° 41' 35.37" E +
56° 28' 54.80" N, 84° 57' 18.27" E +
50° 32' 18.39" N, 107° 20' 58.70" E +
44° 38' 5.05" N, 40° 5' 10.73" E +
53° 11' 19.00" N, 56° 16' 53.00" E +
54° 33' 28.24" N, 42° 27' 58.76" E +
56° 30' 16.20" N, 38° 42' 47.52" E +
54° 50' 41.39" N, 35° 59' 21.22" E +
57° 9' 38.63" N, 65° 32' 54.24" E +
49° 48' 20.74" N, 73° 3' 9.32" E +
43° 44' 11.05" N, 131° 51' 17.47" E +
55° 45' 57.13" N, 37° 37' 25.50" E +
54° 15' 22.69" N, 37° 37' 0.09" E +
57° 11' 5.48" N, 39° 25' 17.74" E +
56° 7' 52.23" N, 40° 24' 47.07" E +
54° 54' 20.13" N, 37° 58' 26.92" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г