Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
З
51° 21' 20.13" N, 42° 5' 7.09" E +
55° 20' 24.00" N, 86° 5' 57.01" E +
55° 45' 8.64" N, 37° 37' 43.46" E +
40° 47' 5.69" N, 73° 57' 15.09" W +
55° 25' 49.11" N, 39° 0' 33.59" E +
55° 46' 6.99" N, 36° 22' 47.76" E +
55° 59' 5.47" N, 37° 6' 39.83" E +
55° 44' 16.98" N, 37° 9' 1.55" E +
55° 44' 1.58" N, 36° 7' 7.59" E +
55° 49' 14.02" N, 37° 19' 19.34" E +
55° 14' 44.94" N, 37° 53' 14.79" E +
55° 18' 3.16" N, 37° 57' 0.21" E +
55° 51' 58.76" N, 37° 18' 32.31" E +
55° 11' 58.80" N, 38° 36' 29.78" E +
55° 38' 4.50" N, 38° 55' 43.47" E +
56° 10' 43.28" N, 37° 58' 44.53" E +
55° 54' 33.15" N, 38° 8' 46.78" E +
54° 28' 17.47" N, 38° 43' 25.92" E +
54° 53' 4.33" N, 38° 11' 46.00" E +
56° 29' 53.99" N, 84° 56' 33.00" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г