Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
С
48° 44' 49.89" N, 30° 13' 37.42" E +
41° 5' 5.63" N, 85° 7' 16.10" W +
38° 55' 30.16" N, 77° 4' 7.24" W +
34° 56' 31.70" S, 138° 35' 24.97" E +
48° 29' 23.20" N, 34° 57' 5.94" E +
51° 31' 41.67" N, 31° 16' 29.57" E +
56° 4' 40.39" N, 63° 38' 15.52" E +
54° 56' 2.04" N, 73° 22' 26.58" E +
57° 2' 54.43" N, 42° 14' 19.55" E +
59° 40' 1.81" N, 30° 47' 48.09" E +
69° 39' 3.57" N, 18° 57' 9.23" E +
50° 15' 42.49" N, 127° 30' 48.73" E +
32° 53' 17.23" S, 151° 43' 39.10" E +
45° 3' 24.02" N, 34° 36' 17.45" E +
54° 42' 57.35" N, 20° 25' 27.42" E +
51° 58' 21.00" N, 48° 49' 5.99" E +
56° 43' 54.65" N, 38° 50' 16.95" E +
56° 22' 11.81" N, 40° 41' 10.97" E +
54° 58' 39.53" N, 73° 22' 46.80" E +
53° 8' 19.41" N, 29° 13' 31.67" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г