Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
С
56° 12' 25.02" N, 42° 40' 34.29" E +
45° 24' 35.94" N, 75° 42' 26.55" W +
47° 42' 0.11" N, 37° 25' 4.52" E +
27° 29' 33.69" S, 153° 1' 57.66" E +
44° 12' 48.91" N, 43° 8' 10.57" E +
53° 34' 33.04" N, 46° 54' 22.99" E +
34° 5' 29.01" N, 118° 16' 24.19" W +
53° 11' 17.23" N, 49° 41' 17.13" E +
42° 34' 3.36" N, 88° 34' 50.52" W +
48° 17' 48.95" N, 38° 1' 0.51" E +
60° 18' 39.92" N, 5° 15' 50.71" E +
55° 50' 16.63" N, 47° 57' 23.33" E +
51° 39' 56.65" N, 35° 30' 5.44" E +
61° 20' 36.75" N, 46° 25' 37.47" E +
54° 11' 35.24" N, 37° 37' 2.45" E +
49° 47' 23.90" N, 36° 20' 58.14" E +
54° 0' 14.30" N, 42° 59' 58.97" E +
51° 18' 50.68" N, 28° 48' 12.47" E +
56° 25' 8.40" N, 40° 27' 43.20" E +
55° 49' 19.21" N, 49° 5' 20.84" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г