Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
П
51° 32' 25.20" N, 46° 2' 6.70" E +
56° 23' 36.64" N, 38° 13' 12.62" E +
54° 54' 55.58" N, 37° 23' 34.72" E +
55° 35' 16.61" N, 36° 53' 27.69" E +
54° 58' 46.64" N, 37° 57' 6.12" E +
54° 47' 23.43" N, 32° 3' 52.92" E +
55° 43' 21.15" N, 39° 21' 13.86" E +
44° 51' 19.79" N, 34° 58' 30.84" E +
55° 25' 37.55" N, 36° 39' 27.35" E +
55° 22' 43.80" N, 35° 53' 52.98" E +
53° 31' 33.93" N, 26° 18' 46.36" E +
48° 37' 3.03" N, 22° 18' 15.43" E +
50° 28' 48.00" N, 42° 0' 36.00" E +
60° 11' 55.60" N, 24° 52' 7.50" E +
55° 58' 12.40" N, 37° 47' 53.65" E +
55° 55' 57.18" N, 37° 58' 14.57" E +
56° 29' 47.93" N, 39° 40' 21.37" E +
56° 18' 20.01" N, 37° 27' 6.35" E +
55° 38' 42.00" N, 36° 49' 48.00" E +
54° 30' 34.88" N, 36° 15' 2.27" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г