Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
П
56° 2' 22.91" N, 35° 56' 53.30" E +
56° 3' 7.39" N, 38° 9' 56.25" E +
54° 51' 23.51" N, 39° 13' 2.51" E +
56° 12' 41.71" N, 36° 52' 53.80" E +
55° 32' 3.02" N, 38° 1' 47.82" E +
56° 24' 8.96" N, 37° 39' 2.16" E +
56° 40' 20.35" N, 38° 5' 45.28" E +
55° 58' 48.30" N, 37° 48' 36.85" E +
55° 37' 34.15" N, 38° 18' 12.78" E +
33° 53' 40.69" S, 150° 55' 50.40" E +
56° 24' 41.96" N, 61° 53' 40.00" E +
56° 50' 46.81" N, 62° 41' 24.20" E +
55° 6' 20.73" N, 38° 46' 1.80" E +
53° 55' 1.27" N, 40° 0' 44.91" E +
55° 33' 46.01" N, 39° 40' 13.30" E +
56° 36' 2.05" N, 37° 50' 1.28" E +
56° 18' 0.00" N, 38° 7' 48.00" E +
55° 0' 35.99" N, 38° 38' 15.71" E +
53° 27' 26.56" N, 2° 12' 23.98" W +
55° 12' 20.50" N, 37° 59' 55.41" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г