Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
П
41° 23' 8.25" N, 23° 11' 2.44" E +
53° 15' 17.07" N, 34° 22' 38.33" E +
44° 57' 0.13" N, 34° 6' 20.42" E +
51° 29' 15.13" N, 23° 51' 18.83" E +
57° 12' 8.40" N, 39° 27' 36.87" E +
59° 24' 42.98" N, 30° 21' 47.99" E +
52° 52' 1.14" N, 24° 53' 26.76" E +
56° 30' 40.00" N, 39° 41' 0.00" E +
52° 25' 26.58" N, 31° 1' 3.07" E +
48° 40' 53.82" N, 135° 31' 32.20" E +
47° 30' 12.52" N, 28° 8' 13.12" E +
55° 47' 37.00" N, 49° 6' 47.54" E +
58° 1' 8.80" N, 56° 15' 22.00" E +
59° 57' 0.65" N, 30° 18' 58.14" E +
44° 36' 29.83" N, 33° 31' 32.60" E +
33° 52' 30.60" S, 151° 5' 19.80" E +
56° 28' 50.02" N, 84° 58' 12.00" E +
42° 19' 44.96" N, 83° 7' 12.69" W +
40° 42' 54.72" N, 74° 2' 20.04" W +
55° 36' 58.74" N, 38° 6' 11.56" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г