Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Н
51° 39' 34.76" N, 39° 12' 45.93" E +
55° 7' 54.99" N, 39° 13' 21.27" E +
55° 41' 11.48" N, 37° 6' 5.45" E +
56° 18' 19.55" N, 38° 16' 9.38" E +
57° 25' 34.94" N, 38° 23' 23.26" E +
55° 6' 23.13" N, 38° 17' 45.25" E +
55° 16' 5.69" N, 36° 49' 40.76" E +
54° 50' 18.84" N, 38° 9' 6.26" E +
61° 7' 31.39" N, 44° 49' 10.53" E +
55° 6' 20.85" N, 38° 45' 35.54" E +
44° 51' 3.60" N, 39° 10' 11.99" E +
55° 48' 38.12" N, 37° 21' 22.32" E +
56° 37' 34.20" N, 60° 22' 36.52" E +
57° 41' 1.64" N, 39° 44' 24.99" E +
55° 52' 22.75" N, 38° 12' 11.07" E +
54° 57' 19.62" N, 39° 2' 44.72" E +
55° 22' 56.81" N, 37° 52' 58.14" E +
56° 17' 37.78" N, 38° 23' 59.51" E +
55° 29' 45.76" N, 38° 21' 21.10" E +
55° 51' 44.43" N, 36° 35' 21.65" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г