Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
М
26° 3' 50.76" N, 81° 42' 24.12" W +
32° 24' 15.06" N, 80° 41' 11.54" W +
44° 4' 34.45" N, 121° 12' 12.83" W +
44° 10' 11.64" N, 72° 39' 6.18" W +
42° 27' 22.68" N, 75° 3' 34.56" W +
61° 10' 47.51" N, 149° 51' 13.81" W +
19° 25' 57.38" N, 99° 7' 59.87" W +
38° 49' 49.34" N, 104° 49' 22.18" W +
28° 27' 58.08" N, 81° 23' 54.20" W +
60° 54' 35.48" N, 161° 25' 58.70" W +
59° 45' 2.42" N, 161° 54' 19.66" W +
31° 12' 43.48" N, 89° 15' 40.86" W +
33° 39' 46.44" N, 85° 49' 13.08" W +
41° 47' 59.43" N, 87° 35' 24.03" W +
60° 43' 18.34" N, 161° 46' 12.03" W +
46° 36' 1.94" N, 112° 2' 18.93" W +
32° 23' 22.10" N, 96° 51' 6.13" W +
43° 58' 39.99" N, 79° 23' 33.59" W +
40° 50' 15.00" N, 81° 15' 35.23" W +
41° 24' 4.32" N, 92° 55' 32.16" W +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г