Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
М
37° 3' 15.92" N, 94° 30' 8.54" W +
32° 45' 35.15" N, 97° 46' 59.21" W +
42° 55' 37.68" N, 89° 23' 5.17" W +
35° 42' 4.83" N, 81° 25' 45.02" W +
30° 13' 19.46" N, 81° 34' 48.05" W +
33° 56' 29.72" N, 84° 32' 44.97" W +
28° 52' 12.72" N, 97° 2' 16.44" W +
40° 7' 22.41" N, 75° 1' 10.00" W +
28° 55' 58.74" N, 82° 2' 18.87" W +
40° 35' 47.40" N, 74° 8' 12.12" W +
38° 28' 43.68" N, 107° 52' 37.53" W +
36° 32' 9.60" N, 87° 27' 26.28" W +
40° 35' 3.59" N, 73° 56' 17.43" W +
39° 31' 5.16" N, 104° 45' 39.21" W +
61° 10' 27.98" N, 149° 51' 41.64" W +
19° 52' 24.24" N, 155° 7' 2.25" W +
33° 33' 29.52" N, 81° 55' 38.64" W +
36° 3' 36.99" N, 76° 36' 19.55" W +
38° 1' 45.48" N, 78° 28' 36.12" W +
33° 14' 30.31" N, 87° 35' 9.06" W +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г