Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
К
54° 10' 53.36" N, 45° 10' 53.62" E +
56° 20' 1.39" N, 43° 58' 16.91" E +
44° 57' 10.49" N, 34° 5' 53.04" E +
42° 22' 16.61" N, 21° 9' 1.84" E +
43° 12' 20.81" N, 23° 32' 50.15" E +
40° 15' 2.11" N, 24° 15' 30.39" E +
40° 15' 44.20" N, 24° 15' 24.25" E +
64° 57' 13.39" N, 34° 36' 57.33" E +
64° 59' 36.83" N, 34° 47' 16.92" E +
54° 51' 0.24" N, 46° 36' 5.06" E +
50° 25' 57.00" N, 30° 33' 33.00" E +
50° 29' 0.89" N, 30° 28' 19.24" E +
44° 55' 26.02" N, 35° 4' 28.15" E +
44° 55' 59.95" N, 35° 4' 24.13" E +
44° 55' 26.02" N, 35° 4' 28.15" E +
52° 43' 15.85" N, 58° 53' 25.38" E +
63° 59' 50.62" N, 37° 53' 28.48" E +
42° 52' 0.01" N, 25° 37' 59.99" E +
59° 51' 25.99" N, 38° 22' 5.99" E +
53° 15' 38.03" N, 50° 12' 43.91" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г