Свойство:Has coordinates
Перейти к навигации
Перейти к поиску
К
55° 8' 56.04" N, 124° 44' 6.55" E +
35° 30' 54.80" N, 24° 1' 6.30" E +
51° 8' 58.65" N, 71° 28' 51.48" E +
44° 52' 37.41" N, 18° 48' 53.85" E +
56° 59' 19.11" N, 40° 59' 45.84" E +
41° 17' 27.20" N, 69° 16' 47.13" E +
60° 10' 16.13" N, 24° 57' 4.35" E +
43° 44' 7.12" N, 15° 53' 31.26" E +
44° 46' 20.33" N, 17° 11' 30.12" E +
54° 43' 15.58" N, 20° 30' 11.44" E +
44° 2' 13.02" N, 43° 4' 41.28" E +
36° 41' 15.35" N, 23° 3' 20.60" E +
35° 20' 24.52" N, 25° 8' 4.57" E +
56° 5' 33.60" N, 54° 16' 36.60" E +
59° 26' 8.70" N, 24° 44' 21.64" E +
48° 4' 20.74" N, 39° 24' 28.79" E +
42° 49' 23.23" N, 19° 31' 23.17" E +
40° 38' 20.34" N, 22° 56' 52.20" E +
53° 32' 35.44" N, 113° 28' 52.24" W +
41° 1' 43.90" N, 28° 57' 12.71" E +
Показ 10 связанных сущностей (доступно больше).
T
А
- Андреевский собор в Кронштадте (Санкт-Петербург) +
- Архангело-Михайловский храм (Михайловское) +
- Архангельский скит (Ездаково) +
Б
- Богородицерождественский храм (Савостьяново) +
- Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Магнитогорск) +
- Больничный храм иконы Божией Матери «Феодоровская» в Центральной Детской клинической больнице МФБА РФ (Москва) +
В
Г