Список крестных ходов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 5: | Строка 5: | ||
* Даты и продолжительность: | * Даты и продолжительность: | ||
* Сайт: http://velikoretsky-hod.ru/ | * Сайт: http://velikoretsky-hod.ru/ | ||
==== Екатеринбургский пасхальный крестный ход ==== | |||
* Организатор: Екатеринбургская епархия. | |||
* Маршрут: 2015 год: Свято-Троицкий кафедральный собор, разрушенный кафедральный Екатерининский собор, часовня великомученицы Екатерины, Храм-Памятник на Крови. | |||
* Даты и продолжительность: | |||
* [http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/index.php/9-news/2238-12-aprelya-v-prazdnik-svetlogo-khristova-voskreseniya-v-ekaterinburge-byl-sovershen-traditsionnyj-paskhalnyj-obshchegorodskoj-krestnyj-khod Сайт (2015)]. | |||
==== Калужский крестный ход ==== | ==== Калужский крестный ход ==== | ||
* Организатор: Калужский миссионерский отдел Калужской епархии (г. Калуга). | * Организатор: Калужский миссионерский отдел Калужской епархии (г. Калуга). | ||
* Маршрут: Калужская епархия, Козельская епархия, Песоченская епархия, Калужская епархия. [http://eparhia-kaluga.ru/images/stories/news/docs/%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%A5%D0%9E%D0%94_%D0%A1_%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99_%D0%91%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%AB.docx Маршрут крестного хода. | * Маршрут: Калужская епархия, Козельская епархия, Песоченская епархия, Калужская епархия. [http://eparhia-kaluga.ru/images/stories/news/docs/%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%A5%D0%9E%D0%94_%D0%A1_%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99_%D0%91%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%AB.docx Маршрут крестного хода]. | ||
* Даты и продолжительность: С 28 июня по 31 июля. | * Даты и продолжительность: С 28 июня по 31 июля. | ||
* [http://eparhia-kaluga.ru/news/kaluzhskaja-eparhija-anonsy/5800-s-28-iyunya-po-31-iyulya-v-kaluzhskoj-mitropolii-projdet-krestnyj-khod-s-kaluzhskoj-ikonoj-presvyatoj-bogoroditsy.html Сайт крестного хода]. | * [http://eparhia-kaluga.ru/news/kaluzhskaja-eparhija-anonsy/5800-s-28-iyunya-po-31-iyulya-v-kaluzhskoj-mitropolii-projdet-krestnyj-khod-s-kaluzhskoj-ikonoj-presvyatoj-bogoroditsy.html Сайт крестного хода]. |
Версия от 19:36, 20 июня 2015
Крестные ходы в России[править | править код]
Великорецкий крестный ход[править | править код]
- Организатор:
- Маршрут:
- Даты и продолжительность:
- Сайт: http://velikoretsky-hod.ru/
Екатеринбургский пасхальный крестный ход[править | править код]
- Организатор: Екатеринбургская епархия.
- Маршрут: 2015 год: Свято-Троицкий кафедральный собор, разрушенный кафедральный Екатерининский собор, часовня великомученицы Екатерины, Храм-Памятник на Крови.
- Даты и продолжительность:
- Сайт (2015).
Калужский крестный ход[править | править код]
- Организатор: Калужский миссионерский отдел Калужской епархии (г. Калуга).
- Маршрут: Калужская епархия, Козельская епархия, Песоченская епархия, Калужская епархия. Маршрут крестного хода.
- Даты и продолжительность: С 28 июня по 31 июля.
- Сайт крестного хода.
Крестные ходы на Украине[править | править код]
Георгиевский Крестный ход[править | править код]
- Организатор: Настоятель петербургского храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной протоиерей Вячеслав Харинов.
- Маршрут: От Невского пятачка через Синявинские высоты к Успенскому храму села Лезье-Сологубовка, рядом с которым находится Парк мира.
- Даты и продолжительность: Совершается с 2003 года в период с 5 по 10 мая, продолжительность - 1 день, передвижение на автобусах.
- Сайт: http://www.bcex.ru/info/news/georgievskij-krestnyij-xod
Крестные ходы в Польше[править | править код]
название[править | править код]
- Организатор:
- Маршрут:
- Даты и продолжительность:
- Сайт: